换算器(公文排版)
公文排版常用换算:磅/毫米/厘米/英寸、中文字号、GB/T 9704 页边距。
排版里说字号用「号」,说间距用「磅」,量纸用「毫米」,三套单位对照如下。换算基准只有一条:1 英寸 = 72 磅 = 25.4 毫米,所以 1 磅 ≈ 0.3528 毫米,其余全是从它算出来的。 按党政机关公文格式国家标准(GB/T 9704-2012)排版时:页边距上 37 毫米、下 35 毫米、左 28 毫米、右 26 毫米,正文用 3 号仿宋,一般每面排 22 行、每行排 28 个字。 厘米、英寸两列由毫米、磅按定义折算保留两位小数,日常用毫米和磅两列就够。
| 项目 | 磅(pt) | 毫米(mm) | 厘米(cm) | 英寸(in) | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 磅 | 1 | 0.3528 | 0.035 | 1/72 | 1 磅=25.4/72 毫米(CSDN《字体字号的对照关系》,2019) |
| 1 英寸 | 72 | 25.4 | 2.54 | 1 | 1 英寸=72 磅=25.4 毫米(同上) |
| 初号 | 42 | 14.82 | 1.48 | 0.58 | 字号磅值对照(CSDN《字体字号的对照关系》,2019) |
| 小初 | 36 | 12.70 | 1.27 | 0.50 | 同上 |
| 一号 | 26 | 9.17 | 0.92 | 0.36 | 同上 |
| 小一 | 24 | 8.47 | 0.85 | 0.33 | 同上 |
| 二号 | 22 | 7.76 | 0.78 | 0.31 | 同上 |
| 小二 | 18 | 6.35 | 0.64 | 0.25 | 同上 |
| 三号 | 16 | 5.64 | 0.56 | 0.22 | 同上 |
| 小三 | 15 | 5.29 | 0.53 | 0.21 | 同上 |
| 四号 | 14 | 4.94 | 0.49 | 0.19 | 同上 |
| 小四 | 12 | 4.23 | 0.42 | 0.17 | 同上 |
| 五号 | 10.5 | 3.70 | 0.37 | 0.15 | 同上 |
| 小五 | 9 | 3.18 | 0.32 | 0.13 | 同上 |
| 公文页边距·上(天头) | — | 37 | 3.7 | — | GB/T 9704-2012;核验页:安徽艺术学院《党政机关公文格式最新整理》(2024-09-25) |
| 公文页边距·下(地脚) | — | 35 | 3.5 | — | 同上 |
| 公文页边距·左(订口) | — | 28 | 2.8 | — | 同上 |
| 公文页边距·右(翻口) | — | 26 | 2.6 | — | 同上 |
| 公文正文字号(3 号仿宋) | 16 | 5.64 | 0.56 | 0.22 | GB/T 9704-2012(3 号仿宋);毫米值同字号对照 |
使用场景
- 公文排版时换算字号与行距单位
- 按 GB/T 9704-2012 设置公文页边距与正文字号
操作方式:本人手动 · 整理方式:本人整理 · 图片:无 AI 图片
实测日期:不适用 · 软件版本:不适用